| 1. | Henry married Davis, Ethel on 1 Aug 1914 in Sacramento, Sacramento, California, United States of America. Ethel was born on 3 Dec 1892 in Anderson, Shasta, California, United States of America; died on 15 Jan 1978 in Reno, Washoe, Nevada, United States of America; was buried on 17 Jan 1978 in San Rafael, Marin, California, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Henry married Wade, Dorothy Ellen on 23 Dec 1937 in Reno, Washoe, Nevada, United States of America. Dorothy was born on 27 Jul 1922 in Grants Pass, Josephine, Oregon, United States of America; died on 18 Apr 2008 in Sacramento, Sacramento, California, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Gertrude married Waltz, Charles Wayne on 29 Jan 1940 in Minden, Douglas, Nevada, United States of America. Charles was born on 23 Oct 1918 in Dent Twp., San Joaquin, California, United States of America; died on 17 Apr 2007 in Reno, Washoe, Nevada, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Gerald married Heaton, Elizabeth “Libby” Lee on 13 Dec 1942 in Portland, Multnomah, Oregon, United States of America. Elizabeth was born on 28 Jul 1919 in Billings, Yellowstone, Montana, United States of America; died on 4 Jul 2004 in Portland, Multnomah, Oregon, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | James married Keen, Jimmie D. in 1945, and was divorced in Dec 1976 in California. Jimmie was born on 18 May 1920 in Paris, Lamar, Texas, United States of America; died on 24 Jul 2006 in Sparks, Washoe, Nevada, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
James married VanMeter, Lois Elizabeth on 1 Jan 1979 in Sparks, Washoe, Nevada, United States of America. Lois was born on 11 Jul 1923; died on 2 Sep 1995 in Sparks, Washoe, Nevada, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Robert married Hassell, Jewel Beatrice on 11 Oct 1945 in Port Arthur, Jefferson, Texas, United States of America. Jewel was born on 4 Sep 1923 in Jefferson, Marion, Texas, United States of America; died on 13 Feb 2004 in Laurel, Jones, Mississippi, United States of America; was buried in Groves, Jefferson, Texas, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William married Smith, Suzanne Mae on 22 Jan 1947 in San Rafael, Marin, California, United States of America. Suzanne was born on 16 Nov 1929 in Sioux City, Woodbury, Iowa, United States of America; died on 4 Nov 1988 in Eugene, Lane, Oregon, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Ethel married Tougeron, Raymond Louis Sr. in 1950 in San Rafael, Marin, California, United States of America. Raymond was born on 16 Jul 1925 in Marin, Contra Costa, California, United States of America; died on 26 Nov 1986 in Agua Caliente, Sonoma, California, United States of America; was buried on 15 Dec 1986 in San Bruno, San Mateo, California, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Nella married Lowney, C.J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Maurice married Boston, Mildred Francis in 1953, and was divorced in May 1973 in Lone Pine, Inyo, California, United States of America. Mildred was born on 2 Oct 1933 in Lowell, Middlesex, Massachusetts, United States of America; died on 26 Jan 2008 in Lowell, Middlesex, Massachusetts, United States of America; was buried on 30 Jan 2008 in Lowell, Middlesex, Massachusetts, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
Maurice married Rhodes, C. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | McCormack, P.A. Patricia married Eisenbraun, L.V.S. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | McCormack, W.S. W.S. married Crain, D.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | McCormack, Dorothy Ellen |
| 14. | McCormack, S.L. S.L. married Hurley, R.L. [Group Sheet] [Family Chart]
S.L. married Damas, D.F.A. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | McCormack, J.A. J.A. married Ellis, P.M. Sr [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | McCormack, K.J. K.J. married Cupler, G.J.N. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Waltz, L.B. L.B. married Van Buskirk, M.C. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Waltz, M. M. married Clark, D.D. III [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Waltz, B.C. B.C. married Schnaidt, C.J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Waltz, Charles Wayne , Jr Charles married Adams, Linda Carol on 19 Aug 1970 in Reno, Washoe, Nevada, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | McCormack, J.M. J.M. married Mulligan, M.L. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | McCormack, W.L. W.L. married Thomas, D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | McCormack, T.C. PhD. T.C. married Conner, S. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | McCormack, J.S. J.S. married Grogan, S.K. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | McCormack, M-J |
| 26. | McCormack, C.D. C.D. married Nelson, J.D. Jr. [Group Sheet] [Family Chart] C.D. married Duhig, T.L. [Group Sheet] [Family Chart] C.D. married Martin, R.B.W. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | McCormack, P.J. P.J. married Rizk, A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | McCormack, M.I. M.I. married Robaina, C.A. II [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | McCormack, Jr., James Archer Family/Spouse: Mullins, L.. [Group Sheet] [Family Chart] James married Myers, Anita Ann on 1 Dec 1979 in Reno, Washoe, Nevada, United States of America, and was divorced on 20 Jul 1984 in Sutter, California, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | McCormack, M.A. M.A. married Howard, J.R. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | McCormack, Patrick J. Patrick married Affleck, L.K. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | McCormack, R.C. |
| 33. | McCormack, S.A. S.A. married Bushman, C. [Group Sheet] [Family Chart] S.A. married Karsten, J. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Holder, R.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | McCormack, W.D. Family/Spouse: Olsen, K.M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | McCormack, G.D. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Tougeron, R.L. Jr. R.L. married Hoecker, M.L.P. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Tougeron, R.L. R.L. married Galassi, P.M. [Group Sheet] [Family Chart] R.L. married Fiske, N.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Tougeron, R.A. R.A. married Davlin, K.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Tougeron, R.L. Rebecca married Brooks, R.D. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Lowney, C.M. Family/Spouse: Brown, K.E.. [Group Sheet] [Family Chart]
C.M. married Grogan, D.M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Lowney, C.P. C.P. married Harms, D.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Lowney, C.D. C.D. married Jadwin, L. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Kim, S.. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | McCormack, R.M. Family/Spouse: Dishong, M.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | McCormack, K.K.A. |
| 45. | McCormack, A.C. Family/Spouse: Walker, C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Eisenbraun, M.A. M.A. married Probst, M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Eisenbraun, M.H. M.H. married Nida, D.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Eisenbraun, M.L. M.L. married Zrna, C.R. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | McCormack, E.M. E.M. married Stottlemyre, J.D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | McCormack, R.S. R.S. married Repko, F.L. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | McCormack, Mark Allan |
| 52. | McCormack, T.L. T.L. married Greenwalt, C.J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Hurley, R.L. R.L. married Guzman, M.M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Hurley, B.L. B.L. married Uggla, K.K.M. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Hurley, S.L. Family/Spouse: Gerdes, C.S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Ellis, P.M.M. Jr. |
| 57. | Ellis, S.K. S.K. married Ellis, B.S. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Ellis, C.K. C.K. married Murphy, C.W.C. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Christensen, F.D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Cupler, G.G. G.G. married Labosky, S. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Cupler, L.D. L.D. married Aronis, R.K. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Waltz, T.S. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Waltz, T.A. Family/Spouse: Smith, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Clark, D.D. IV |
| 64. | Clark, C.L. C.L. married Schneider, G.B. [Group Sheet] [Family Chart]
C.L. married Marhevka, R.S. Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
C.L. married Embree, T.J. Ph.D. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Waltz, J.A. J.A. married Knudsen, J.T. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Waltz, J.J. J.J. married Eaton, H. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | McCormack, S.M. |
| 68. | McCormack, E.M. E.M. married Thomas, T. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | McCormack, J.J.C. Family/Spouse: Canfield, R.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | McCormack, E.J. |
| 71. | McCormack, C.E. |
| 72. | Rizk, A.J. |
| 73. | Rizk, E.J. E.J. married McKinney, T. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Rizk, W.L. W.L. married Langley, S.J. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Robaina, C.A. III C.A. married Dutton, A.J. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Robaina, C.M. |
| 77. | McCormack, B.J. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
B.J. married Smith, C.W. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | McCormack, C.J. C.J. married Brett, E.R. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | McCormack, A.M. Family/Spouse: Marie, J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | McCormack, Michael Paul |
| 81. | McCormack, E.L. E.L. married Mand, M.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | McCormack, B.P. |
| 83. | Karsten, W. W. married Burlison, M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Karsten, J.J. Family/Spouse: Ferguson, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jones, C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | McCormack, B.D. |
| 86. | McCormack, M.R. |
| 87. | McCormack, Ryan |
| 88. | McCormack, Spencer |
| 89. | Tougeron, G.A. Family/Spouse: Tulloh, A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Tougeron, K.M. |
| 91. | Tougeron, D.L. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Tougeron, M.L. |
| 93. | Tougeron, M.R. Family/Spouse: Holmboe, D.G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Tougeron, C.C. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 95. | Tougeron, T.J. T.J. married Southwick, J.M. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Lowney, D.N. |
| 97. | Lowney, S.C. S.C. married Barnes, J.L. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | Lowney, E.S. |
| 99. | Steel-Lowney, K.J. K.J. married Steel, B.S. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | McCormack, G.J. |
| 101. | Walker, Kaia |
| 102. | Probst, B.M. |
| 103. | Probst, T.C. |
| 104. | Eisenbraun, M.V. |
| 105. | Eisenbraun, A.M. |
| 106. | Eisenbraun, E.R. |